
| Leistung | 88 kWp |
| PV-Bruttofläche | 614 m2 |
| Einstrahlung horiz. | 1.030 kWh/m2a |
| Spez. Jahresertrag | 930 kWh/kWp |
| Jahresgesamtertrag | 82.000 kWh/a |
| CO2-Verminderung | 72.500 kg/a |
| Module | 376 Yingli / 235 P-29b |
| Wechselrichter | 4 x SMA SB 5.000TL / 6 x SMA SMC 10.000TL |
| Unterkonstruktion | SUNOVATION (Goldbeck Solar) |

