
| Leistung | 750 kWp |
| PV-Bruttofläche | 5.214 m2 |
| Einstrahlung horiz. | 1.093 kWh/m2a |
| Spez. Jahresertrag | 974 kWh/kWp |
| Jahresgesamtertrag | 730.315 kWh/a |
| CO2-Verminderung | 647.000 kg/a |
| Module | 3.192 x Yingli Solar / YL235P-29b |
| Wechselrichter | Solarmax 330TS-SV |
| Unterkonstruktion | SUNOVATION |
| Neigung | 15° |
| Ausrichtung | 152° Süd-Ost |





